Kembali Ke Atas
Selamat Datang di Website Resmi LSP-P1 SMK Mitra Karya Mandiri

Wednesday, January 5, 2022

Daftar Asesor Kompetensi

NoNama AsesorAsal SekolahSkemaNomor blankoNo REG SertifikatNo SertifikatTgl PenerbitanTgl Berakhir
1Irsyad Ramdhani Fadli, Amd.AKSMK Mitra Karya MandiriTLM5310914MET.000.000031 202093000 2419 0104399 202010/02/202010/02/2023
2M. Dwi Suprobo, M. Farm, AptSMK Mitra Karya MandiriFK5104534MET.000.010797 201993000 2419 0094657 201928/11/201928/11/2022
3Iip Fitrohpiyah, S. Kep NersSMK Mitra Karya MandiriAP5104533MET.000.010796 201993000 2419 0094656 201928/11/201928/11/2022
4Alfi Nuri, S.FarmSMK Mitra Karya MandiriFI5310909MET.000.000027 202093000 2419 0104395 202010/02/202010/02/2023
5Eko Dewi Setyowati K, S.KepSMK Bhakti Putra BangsaAP3205603MET.000.000375 201793000 2419 0051702 201725/01/201725/01/2020
6Siti Yohan Umayah, S.Farm.,AptSMK Bhakti Putra BangsaFK3205528MET.000.000300 201793000 2419 0051627 201725/01/201725/01/2020
7Nur Hasanah, S.Kep.,NsSMK VIP Al-huda KebumenAP3205611MET.000.000383 201793000 2419 0051710 201725/01/201725/01/2020
8Prima Nurwulan, S.Farm.,AptSMK VIP Al-huda KebumenFK5312030MET.000.000446 202093000 2419 0105023 202022/02/202022/02/2023
9Dyah Kusuma Wardani,S.Farm.,AptSMK Amilia PaguyanganFK3205520MET.000.000292 201793000 2419 0051619 201725/01/201725/01/2020
10Destarina Dwi Puspaningsih,S.Si.,AptSMK Semesta BumiayuFK5312834MET.000.000912 202093000 2419 0105827 202023/03/202023/03/2023
11Nining Medi Sushanti,S.Si.,AptSMK Semesta BumiayuFK5312576MET.000.000911 202093000 2419 0105826 202023/03/202023/03/2023
12Martania Pratiwi,S.Farm.,AptSMK Semesta BumiayuFK5312575MET.000.000910 202093000 2419 0105825 202023/03/202023/03/2023
13Sandy Pratomo, S.Farm.,AptSMK Semesta BumiayuFK5312578MET.000.000913 202093000 2419 0105828 202023/03/202023/03/2023
14Nur Hidayati, Amd.AKSMK Semesta BumiayuTLM5312829MET.000.000907 202093000 2419 0105822 202023/03/202023/03/2023
15Eti Mulyani, Amd.,AKSMK Semesta BumiayuTLM5312570MET.000.000905 202093000 2419 0105820 202023/03/202023/03/2023
16Etikah Masyitoh,Amd.AKSMK Semesta BumiayuTLM5312571MET.000.000906 202093000 2419 0105821 202023/03/202023/03/2023
17Rahma Sukaeni, S.Si.,AptSMK Medika Farma Petarukan FK3205546MET.000.000318 201793000 2419 0051645 201725/01/201725/01/2020
18Rikhanatun, S.Kep.NersSMK Medika Farma Petarukan AP3205616MET.000.000388 201793000 2419 0051715 201725/01/201725/01/2020
19Nur Efendi, S.Kep.NsSMK Amanah HusadaAP3205595MET.000.000367 201793000 2419 0051694 201725/01/201725/01/2020
20Hena Purdiyana, SSTSMK Amanah HusadaAP3130971MET.000.010667 201693000 2419 0049030 201613/12/201613/12/2019
21Mustaqim, S.Farm.,AptSMK Medika PekalonganFI2819224MET.000.007654 201593000 2419 0034328 201530/12/201530/12/2018
22Yunia Nur Azizah, Amd.AKSMK Muh Karanganyar TLM3205512MET.000.000264 201793000 2419 0051611 201725/01/201725/01/2020